Haber

5 Haziran Yine Deprem mi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi Sorgulama Ekranı

Son dakika depremleri değerini gündemde tutuyor. Günün her saati araştırılan depremler vatandaşları tedirgin ediyor. Yaşadığı bölgede rastgele bir sarsıntı olduğunu hissedenler, ‘Deprem mi var?’ sorusuna yanıt aramaya başladı. 6 Şubat depremlerinden bu yana sayıları artan depremler titizlikle araştırılıyor. Özellikle afet bölgesinde gözlenen artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremlerle ilgili güncel bilgileri anında kamuoyuna duyuruyor. Peki 5 Haziran’da deprem oldu mu, nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 5 Haziran Pazartesi günü meydana gelen son depremler listesi…

5 Haziran’da deprem oldu mu? Beyin Sarsıntısı Neredeydi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verileri, sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları veriyor.

Paylaşılan bu verilere göre; Malatya Akçadağ’da 2,4, Kahramanmaraş Pazarcık’ta 2,7, Bursa Gürsü’de 2,7, Gaziantep Nurdağı’nda 2,0 ve Malatya Battalgazi’de 2,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

5 Haziran Pazartesi Son Depremler Listesi

  • 2023.06.05 09:44:41 38.4477 38.0188 6.3 -.- 2.4 -.- YUKARIORUKCU-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.05 09:34:14 38.3048 37.7187 9.2 -.- 1.5 -.- TERCÜME-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.05 09:31:33 37.4557 37.1377 5.3 -.- 2.7 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.06.05 09:18:19 38.2470 38.0897 5.0 -.- 2.8 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.05 09:04:10 38.2092 38.5555 5.0 -.- 2.4 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.05 09:03:18 38.3233 38.2973 8.7 -.- 2.2 -.- MALATYA İlköğretim

  • 2023.06.05 08:57:19 38.3193 38.7937 5.3 -.- 1.8 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.05 08:30:13 38.1362 36.6628 5.0 -.- 1.8 -.- KARAÖMER-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.05 07:46:21 37.7100 36.4715 3.7 -.- 1.8 -.- KARGACILAR-ADIRIN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.06.05 07:37:09 37.8262 36.5497 2.4 -.- 2.8 -.- ÇUKURHİSAR-(KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.06.05 07:15:02 37.9588 29.0858 14.7 -.- 1.5 -.- AKKÖY (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.06.05 07:01:10 38.5012 37.9955 2,5 -.- 1,9 -.- KADIİBRAHİM-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.05 06:57:19 38.0010 29.0728 5.3 -.- 1.8 -.- KAVAKBASI-AKKÖY (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.06.05 06:47:51 37.9720 36.5797 7.4 -.- 2.3 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.05 06:38:32 37.9380 36.3550 14.3 -.- 1.2 -.- YOĞUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.06.05 06:25:22 38.7182 43.0913 8.7 -.- 2.0 -.- VAN GÖLÜ Birincil

  • 2023.06.05 06:15:23 38.0857 36.6247 5.2 -.- 2.0 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.06.05 06:10:09 37.8250 36.6043 7.7 -.- 1.8 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.05 06:08:13 36.0565 36.2105 6.2 -.- 1.8 -.- YUNUŞANI-ALTINOZU (HATAY) Primal

  • 2023.06.05 05:54:34 38.3547 33.3608 3,5 -.- 2,0 -.- ESKİL (AKSARAY) İlköğretim

  • 2023.06.05 05:49:00 38.4453 37.4960 5.7 -.- 1.8 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.05 05:40:05 40.0243 34.7327 6.0 -.- 1.6 -.- BÜYÜKHIRKA-ALCA (ÇORUM) İlköğretim

  • 2023.06.05 05:38:58 37.9477 36.2730 5.2 -.- 1.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.05 05:33:52 38.9123 37.4073 4.1 -.- 1.4 -.- DAYAKPINAR-GURUN (SİVAS) İlköğretim

  • 2023.06.05 05:32:55 38.4787 37.9992 5.2 -.- 1.2 -.- KEKLİKPINARI-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.05 05:10:54 40.2603 29.2330 7.9 -.- 2.7 -.- KARAHIDIR-GURSU (BURSA) İlköğretim

  • 2023.06.05 04:54:43 38.2540 39.4652 7.4 -.- 1.8 -.- ÇINARKÖY-ÇÜNGÜS (DİYARBAKIR) İlköğretim

  • 2023.06.05 04:51:04 38.2560 37.1538 22.5 -.- 1.4 -.- AĞLICA-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.06.05 04:44:05 38.3867 37.4067 5.5 -.- 1.3 -.- YALINTAŞ-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.06.05 04:40:19 38.0322 37.3375 5.4 -.- 1.5 -.- BARIŞ-NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.05 04:34:17 36.3703 28.5092 21.9 -.- 1.4 -.- AKDENİZ İlköğretim

  • 2023.06.05 04:28:39 38.4595 38.1175 5.0 -.- 2.6 -.- SEHLER-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.05 04:14:01 40.1478 34.5393 5.0 -.- 1.7 -.- SALMANKÖY-SUNGURLU (ÇORUM) İlköğretim

  • 2023.06.05 04:04:37 38.4442 37.4293 7.4 -.- 1.1 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.05 03:58:08 37.2018 36.6943 4.6 -.- 2.0 -.- WILL-NURDAGI (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.06.05 03:53:27 38.5755 37.2045 3.7 -.- 2.0 -.- YAPILI-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.06.05 03:52:16 39.5538 28.1882 8.5 -.- 1.3 -.- TILKICIK-KEPSUT (BALIKESİR) İlköğretim

  • 2023.06.05 03:44:57 38.2352 36.3610 3.3 -.- 2.3 -.- BOZGUNEY-TUFANBEYLI (ADANA) İlköğretim

  • 2023.06.05 03:44:10 38.2268 36.3303 4.9 -.- 2.0 -.- BOZGUNEY-TUFANBEYLI (ADANA) İlköğretim

  • 2023.06.05 03:35:50 37.9242 36.2475 5.0 -.- 2.4 -.- AKSAAĞAÇ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.06.05 03:24:22 37.0460 36.4117 5.4 -.- 2.0 -.- YARPUZ-(OSMANİYE) İlköğretim

  • 2023.06.05 03:17:39 38.3498 38.1620 5.0 -.- 1.7 -.- FATİH-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.05 03:06:45 37.9008 37.8337 19.5 -.- 1.8 -.- KRANLIKDERE-DOGANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

Kandilli Rasathanesi Deprem Listesi

AFAD Deprem Listesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu